Choetech SG200DC Powerleap Energía Portátil DC LiFePO4 de Nueva Generación 192Wh Energía Portátil DC.
- Precio habitual
- $219.99
- Precio de venta
- $219.99
- Precio habitual
-
- Precio unitario
- / por
Características clave
🔋 Batería LiFePO₄ de larga duración
Construido con una batería LiFePO₄ duradera, que ofrece mayor seguridad, estabilidad y más de 2000 ciclos de carga. El control inteligente de la temperatura y el diseño robusto garantizan un rendimiento fiable en exteriores.
⚡ 4 métodos de carga flexibles
Recargue en cualquier momento con adaptador de CA, USB-C PD de 100 W, carga de coche o carga solar para un acceso versátil a la energía sobre la marcha.
🔌 Capacidad de 192 Wh y 6 puertos de salida
Ofrece una salida total de 200 W con una capacidad de 192 Wh, con múltiples puertos que incluyen CC, toma de corriente de coche, USB-C PD, USB-C y USB-A para alimentar varios dispositivos.
🏕 Diseño compacto y listo para la aventura
15 % más pequeño que los modelos similares, con 4 modos de iluminación y visualización de batería en tiempo real, ideal para acampadas, viajes, vehículos recreativos y energía de respaldo de emergencia.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | SG200DC |
| Capacidad de la batería | 192Wh (15Ah / 12.8V) |
| Tipo de batería | Batería LiFePO₄ |
| Entrada DC5521 | 12V-26V ⎓ 5A, 100W Máx. |
| Entrada USB-C1 | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (PD 100W) |
| Salida de encendedor de cigarrillos DC de coche | 12.8V ⎓ 8A (102W Máx.) |
| Salida DC5521 | 12.8V ⎓ 8A (102W Máx.) |
| Salida USB-A1/A2 | 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (18W Máx.) |
| Salida USB-C1 | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (PD 100W Máx.) |
| Salida USB-C2 | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A (PD 30W Máx.) |
| Potencia de salida total | 210W Máx. (DC 12.8V⎓8A + PD 100W + Otras salidas) |
| Temperatura de carga | 0°C a 40°C |
| Temperatura de descarga | -10°C a 40°C |
| Características de protección | Control inteligente de temperatura, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos |
| Dimensiones | — |
| Peso | — |
